Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
+ Tiếng Anh: Transportation Engineering and Technology
- Mã số chuyên ngành đào tạo: 7510104
- Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4.5 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
Ghi rõ tên chuyên ngành trên văn bằng:
+ Tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
+ Tiếng Anh: Engineer in Transportation Engineering and Technology
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 159 tín chỉ, trong đó:
| – | Khối kiến thức chung:                                                        29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) | |
| – | Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 18 tín chỉ | 
| – | Khối kiến thức theo khối ngành: | 8 tín chỉ | 
| – | Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 28 tín chỉ | 
| – | Khối kiến thức ngành: | 76 tín chỉ | 
| + Các học phần bắt buộc: | 30 tín chỉ | |
| + Bổ trợ: | 4 tín chỉ | |
| + Định hướng chuyên ngành: | 32 tín chỉ | |
| Bắt buộc: | 22 tín chỉ | |
| Tự chọn: | 4 tín chỉ | |
| Thực tập: | 6 tín chỉ | |
| + Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ | ||
2. Khung chương trình
| Số TT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kĩ năng bổ trợ) | 29 | |||||
| 1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism-Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | ||
| 2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism-Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | |
| 3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | |
| 4 | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | POL1001 | |
| 5 | INT1003 | Tin học cơ sở 1 Introduction to Informatics 1 | 2 | 10 | 20 | ||
| 6 | INT1006 | Tin học cơ sở 4 Introduction to Informatics 4 | 3 | 20 | 23 | 2 | INT1003 | 
| 7 | FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |
| 8 | FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2101 | 
| 9 | FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2102 | 
| 10 | Giáo dục thể chất Physical education | 4 | |||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defen Education | 8 | |||||
| 12 | Kỹ năng bổ trợ Soft skills | 3 | |||||
| II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 17 | |||||
| 13 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
| 14 | MAT1041 | Giải tích 1 Analytics 1 | 4 | 45 | 15 | ||
| 15 | MAT1042 | Giải tích 2 Analytics 2 | 4 | 45 | 15 | MAT1041 | |
| 16 | PHY 1100 | Cơ nhiệt Mechanic – Thermal | 3 | 30 | 15 | ||
| 17 | CHE1080 | Hóa đại cương Chemistry | 3 | 30 | 15 | ||
| III | Khối kiến thức theo khối ngành | 8 | |||||
| 18 | CTE2001 | Cơ học môi trường liên tục Continuum Mechanics | 3 | 35 | 10 | ||
| 19 | CTE2002 | Cơ học lý thuyết Theoretical Mechanics | 3 | 30 | 15 | ||
| 20 | CTE2003 | Phát triển bền vững trong giao thông và xây dựng Sustainable development in the transport and construction | 2 | 25 | 5 | ||
| IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 28 | |||||
| 21 | CTE2004 | Cơ học vật rắn biến dạng Strength of Materials and Structure Mechanics | 3 | 30 | 15 | ||
| 22 | CTE2005 | Sức bền vật liệu và Kết cấu | 3 | 30 | 15 | ||
| 23 | CTE2006 | Phương pháp PTHH trong kết cấu xây dựng-giao thông Finite element method for structure in Civil engineering | 2 | 20 | 10 | ||
| 24 | CTE2007 | Hình họa – họa hình Graphics | 2 | 25 | 5 | ||
| 25 | CTE2008 | Vẽ kỹ thuật Technical Drawing | 2 | 20 | 10 | ||
| 26 | CTE2009 | Thủy lực Fluid mechanics | 2 | 20 | 10 | ||
| 27 | CTE2010 | Cơ học đất Soil Mechanics | 3 | 35 | 10 | ||
| 28 | CTE2011 | Vật liệu xây dựng Material in Civil engineering | 3 | 35 | 10 | ||
| 29 | CTE2012 | Kinh tế xây dựng Civil Engineering Economics | 2 | 25 | 5 | ||
| 30 | CTE2013 | Cơ sở Quy hoạch Basis planning | 2 | 25 | 5 | ||
| 31 | CTE2014 | Cơ sở Kiến trúc Basis architecture | 2 | 25 | 5 | ||
| 32 | CTE2015 | Thiết kết hệ thống System design | 2 | 25 | 5 | ||
| V | Khối kiến thức ngành cialis cost online | 76 | |||||
| V.1 | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 30 | |||||
| 33 | CTE3001 | Nền và móng Foundation | 3 | 35 | 10 | ||
| 34 | CTE3002 | Thủy văn Hydrological | 2 | 25 | 5 | ||
| 35 | CTE3003 | Kết cấu bê tông Concrete Structure | 3 | 35 | 10 | ||
| 36 | CTE3004 | Kết cấu thép Steel Structure | 2 | 25 | 5 | ||
| 37 | CTE3005 | Trắc địa Geodetic | 3 | 35 | 10 | ||
| 38 | CTE3006 | Địa chất công trình Geotechnical Engineering | 2 | 25 | 5 | ||
| 39 | CTE3007 | Tin học xây dựng Informatics in civil Engineering | 2 | 20 | 10 | ||
| 40 | CTE3008 | Thiết bị, máy trong xây dựng-giao thông Equipment in Transportation and Civil Engineering | 2 | 25 | 5 | ||
| 41 | CTE3009 | An toàn lao động Labor Safety | 2 | 25 | 5 | ||
| 42 | CTE3010 | Quản lý dự án và rủi ro Project management and risk management | 3 | 35 | 10 | ||
| 43 | CTE3011 | Tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu Impact and Adaptation to Climate Change | 2 | 25 | 5 | ||
| 44 | CTE4001 | Đồ án 1: Tính toán sức bền vật liệu và Kết cấu Project 1: Calculation of Strength of Materials and Structure | 2 | 15 | 15 | ||
| 45 | CTE4002 | Thực tập định hướng nghề nghiệp Career orientation | 2 | 15 | 15 | ||
| V.2 | Khối kiến thức bổ trợ | 4/12 | |||||
| 46 | CTE3012 | Pháp luật trong xây dựng – giao thông Laws in Civil Engneering | 2 | 25 | 5 | ||
| 47 | CTE3013 | Năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng trong xây dựng, giao thông New energy and energy saving in Transportation and Civil Engineering | 2 | 25 | 5 | ||
| 48 | CTE3014 | Vật liệu tiên tiến trong xây dựng – giao thông Advanced materials in Transportation and Civil Engineering | 2 | 25 | 5 | ||
| 49 | CTE3015 | Giám sát công trình Project supervision | 2 | 25 | 5 | ||
| 50 | CTE3016 | Phong thủy trong xây dựng Feng sui in Civil Engineering | 2 | 25 | 5 | ||
| 51 | CTE3017 | Chiến lược phát triển trong xây dựng-giao thông Development strategies in Construction -Trasportation | 2 | 25 | 5 | ||
| V.3 | Khối kiến thức chuyên ngành CNKTGT | 32 | |||||
| V.3.1 | Các học phần bắt buộc | 22 | |||||
| 52 | CTE3032 | Cơ sở công trình cầu Basic of Bride construction | 2 | 20 | 10 | ||
| 53 | CTE3033 | Thiết kế cầu thép Design of steel bridges | 2 | 20 | 10 | 
 | |
| 54 | CTE3034 | Kỹ thuật và tổ chức thi công cầu thép Construction of steel bridges | 3 | 30 | 15 | 
 | |
| 55 | CTE3035 | Thiết kế cầu bê tông cốt thép Design of reinforced concrete bridges | 2 | 20 | 10 | 
 | |
| 56 | CTE3036 | Kỹ thuật và tổ chức thi công cầu bê tông cốt thép Construction of reinforced concrete bridges | 3 | 30 | 15 | 
 | |
| 57 | CTE3037 | Thiết kế  đường ô tô Design of highway | 2 | 20 | 10 | 
 | |
| 58 | CTE3038 | Kỹ thuật và tổ chức thi công đường ô tô Construction of highway | 3 | 30 | 15 | 
 | |
| 59 | CTE3039 | Thiết kế hầm Design of tunnel | 2 | 20 | 10 | 
 | |
| 60 | CTE3040 | Thiết kế thi công đường sắt Design and construction of railways | 3 | 35 | 10 | ||
| V.3.2 | Các học phần tự chọn | 4/10 | |||||
| 61 | CTE3041 | Đường đô thị và tổ chức giao thông Urban roads and traffic organization | 2 | 25 | 5 | ||
| 62 | CTE3042 | Kỹ thuật và tổ chức thi công hầm Construction of tunnel | 2 | 20 | 10 | ||
| 63 | CTE3043 | Duy tu và bảo trì đường ô tô Maintenance and repair of roads | 2 | 25 | 5 | ||
| 64 | CTE3044 | Kỹ thuật sửa chữa đường sắt Technical repair of railways | 2 | 25 | 5 | ||
| 65 | CTE3045 | Khai thác và kiểm định cầu đường Exploitation and test bridges | 2 | 25 | 5 | ||
| V.3.3 | Các học phần thực tập | 6 | |||||
| 66 | CTE4005 | Đồ án 2: Thực tập kỹ thuật – đồ án thiết kế cầu đường Project 2: Project of design bridgws and Roads | 3 | 15 | 30 | 0 | |
| 67 | CTE4006 | Thực tập tốt nghiệp về cầu đường Graduate Practice | 3 | 15 | 30 | 0 | |
| V.4 | Đồ án tốt nghiệp | 10 | |||||
| 68 | CTE4050 | Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thesis | 10 | 30 | 120 | 0 | |
| Tổng cộng | 159 | ||||||
Ghi chú: * Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số giờ tín chỉ tự học)
